Klasse nach OIML R111-2004 |
E2 mit Eichschein
|
|
F1/F2 mit Eichschein |
|
M1 mit Eichschein |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennwert | KERN |
Preis € |
KERN |
Preis € |
KERN |
Preis € |
|
1 mg | 952-351 | 47,- | 952-451 | 41,- | 952-651 | 28,- | |
2 mg | 952-352 | 47,- | 952-452 | 41,- | 952-652 | 28,- | |
5 mg | 952-353 | 47,- | 952-453 | 41,- | 952-653 | 28,- | |
10 mg | 952-354 | 47,- | 952-454 | 41,- | 952-654 | 28,- | |
20 mg | 952-355 | 47,- | 952-455 | 41,- | 952-655 | 28,- | |
50 mg | 952-356 | 47,- | 952-456 | 41,- | 952-656 | 28,- | |
100 mg | 952-357 | 47,- | 952-457 | 41,- | 952-657 | 28,- | |
200 mg | 952-358 | 47,- | 952-458 | 41,- | 952-658 | 28,- | |
500 mg | 952-359 | 47,- | 952-459 | 41,- | 952-659 | 28,- | |
1 g | 952-331 | 47,- | 952-431 | 41,- | 952-631 | 28,- | |
2 g | 952-332 | 47,- | 952-432 | 41,- | 952-632 | 28,- | |
5 g | 952-333 | 47,- | 952-433 | 41,- | 952-633 | 28,- | |
10 g | 952-334 | 47,- | 952-434 | 41,- | 952-634 | 28,- | |
20 g | 952-335 | 47,- | 952-435 | 41,- | 952-635 | 28,- | |
50 g | 952-336 | 47,- | 952-436 | 41,- | 952-636 | 28,- | |
100 g | 952-337 | 53,- | 952-437 | 41,- | 952-637 | 28,- | |
200 g | 952-338 | 53,- | 952-438 | 43,- | 952-638 | 28,- | |
500 g | 952-339 | 53,- | 952-439 | 43,- | 952-639 | 28,- | |
1 kg | 952-341 | 53,- | 952-441 | 43,- | 952-641 | 28,- | |
2 kg | 952-342 | 53,- | 952-442 | 47,- | 952-642 | 30,- | |
5 kg | 952-343 | 60,- | 952-443 | 47,- | 952-643 | 30,- | |
10 kg | 952-344 | 60,- | 952-444 | 47,- | 952-644 | 37,- | |
20 kg | 952-345 | 69,- | 952-445 | 49,- | 952-645 | 43,- | |
50 kg | 952-346 | 74,- | 952-446 | 59,- | 952-646 | 44,- | |
1 mg - 500 mg | 952-350 | 235,- | 952-450 | 124,- | 952-650 | 78,- | |
1 mg - 50 g | 952-301 | 390,- | 952-401 | 205,- | 952-601 | 130,- | |
1 mg - 100 g | 952-302 | 420,- | 952-402 | 220,- | 952-602 | 138,- | |
1 mg - 200 g | 952-303 | 475,- | 952-403 | 245,- | 952-603 | 154,- | |
1 mg - 500 g | 952-304 | 510,- | 952-404 | 255,- | 952-604 | 161,- | |
1 mg - 1 kg | 952-305 | 530,- | 952-405 | 270,- | 952-605 | 169,- | |
1 mg - 2 kg | 952-306 | 610,- | 952-406 | 305,- | 952-606 | 187,- | |
1 mg - 5 kg | 952-307 | 660,- | 952-407 | 330,- | 952-607 | 198,- | |
1 mg - 10 kg | 952-308 | 690,- | 952-408 | 350,- | 952-608 | 205,- | |
1 g - 50 g | 952-315 | 156,- | 952-415 | 90,- | 952-615 | 59,- | |
1 g - 100 g | 952-316 | 185,- | 952-416 | 95,- | 952-616 | 63,- | |
1 g - 200 g | 952-317 | 240,- | 952-417 | 121,- | 952-617 | 75,- | |
1 g - 500 g | 952-318 | 280,- | 952-418 | 134,- | 952-618 | 83,- | |
1 g - 1 kg | 952-319 | 300,- | 952-419 | 147,- | 952-619 | 92,- | |
1 g - 2 kg | 952-220 | - | 952-420 | 186,- | 952-620 | 109,- | |
1 g - 5 kg | 952-321 | 415,- | 952-421 | 205,- | 952-621 | 119,- | |
1 g - 10 kg | 952-322 | 460,- | 952-422 | 225,- | 952-622 | 128,- |
Zusatzkosten vor der Eichung
Zusatzkosten für Vorbereitung, Aufarbeitung und Justage |
KERN | Preis € zzgl. MwSt. ab Werk |
---|---|---|
Vorbereitung Gewichte (z.B. Grundreinigung, etc.) | ||
Einzelgewicht | 969-008R | 3,- |
Gewichtssatz | 969-009R | 16,- |
Nachfolgende Dienstleistungen erfolgen nach Rücksprache | ||
Weiterführende Aufarbeitung von Gewichten z.B. Nassreinigung, Beschriftungen, Reparaturen, Spezialverpackungen, (Justage E2,...) |
969-005R | nach Aufwand |
Justage, je Gewicht (nur bei Gewichten mit Justierkammer (F1-M1) möglich) | 969-010R | 12,- |
Eichung nach Justage oder Austausch, je Gewicht | ||
Klasse E2 | 969-310R | 14,- |
Klasse F1/F2 | 969-410R | 14,- |
Klasse M1 | 969-610R | 14,- |