Die "Ersteichung" bei Neuwaagen wird als Konformitätsbewertung nach NAWI: 2014/31/EU bezeichnet, eine Eichung entspricht der "Nacheichung".
Alle Preise sind in € angegeben und verstehen sich zzgl. der aktuell gültigen MwSt.
| Wägebereich | Konformitätsbewertung | Preis € | Eichung | Preis € |
|---|---|---|---|---|
| Elektronische Analyse-/Präzisionswaagen | ||||
| Elektronische Waagen, Klasse I, [Max] < 5 kg | 965-201 | 158,- | 950-101R | 245,- |
| Elektronische Waagen, Klasse I, [Max] > 5 kg | 965-202 | 158,- | 950-102R | 345,- |
| Elektronische Waagen, Klasse II, [Max] < 5 kg | 965-216 | 89,- | 950-116R | 136,- |
| Elektronische Waagen, Klasse II, [Max] > 5 kg - 50 kg | 965-217 | 104,- | 950-117R | 164,- |
| Elektronische Waagen, Klasse II, [Max] > 50 kg - 350 kg | 965-218 | 142,- | 950-118R | 235,- |
| Elektronische Waagen, Klasse III-IV, [Max] < 5 kg | 965-227 | 68,- | 950-127R | 120,- |
| Elektronische Waagen, Klasse III-IV, [Max] > 5 kg - 50 kg | 965-228 | 88,- | 950-128R | 150,- |
| Elektronische Waagen, Klasse III-IV, [Max] > 50 kg - 350 kg | 965-229 | 116,- | 950-129R | 205,- |
| Elektronische Waagen, Klasse III-IV, [Max] > 350 kg - 1500 kg | 965-230 | 166,- | 950-130R | 345,- |
| Elektronische Waagen, Klasse III-IV, [Max] > 1500 kg - 2900 kg | 965-231 | 187,- | 950-131R | 400,- |
| Elektronische Waagen, Klasse III-IV, [Max] > 2900 kg - 6000 kg | 965-232 | 245,- | 950-132R | 610,- |
| Elektronische Kranwaagen | ||||
| Elektronische Kranwaagen, Klasse III-IV, [Max] > 50 kg - 350 kg | 965-129H | 125,- | 950-129HR | 210,- |
| Elektronische Kranwaagen, Klasse III-IV, [Max] > 350 kg - 1500 kg | 965-130H | 158,- | 950-130HR | 460,- |
| Elektronische Kranwaagen, Klasse III-IV, [Max] > 1500 kg - 2900 kg | 965-131H | 187,- | 950-131HR | 530,- |
| Elektronische Kranwaagen, Klasse III-IV, [Max] > 2900 kg - 6000 kg | 965-132H | 245,- | 950-132HR | 760,- |
| Elektronische Kranwaagen, Klasse III-IV, [Max] > 6000 kg - 12000 kg | 965-133H | 375,- | 950-133HR | 760,- |
| Elektronische Kranwaagen, Klasse III-IV, [Max] > 12000 kg - 31000 kg* | - | - | 950-134HR | 9999,- |
| Elektronische Kranwaagen, Klasse III-IV, [Max] > 31000 kg - 50000 kg* | - | - | 950-135HR | 9999,- |
| Vorbereitung zur (Nach)Eichung (Reinigung, Justage, Funktionstest) |
969-006R | 26,- |
*Bearbeitungszeit 15 Arbeitstage


